浏览人次:
9433
招生资讯
█ 114学年度招生资讯
| 入学管道 | 报考资格 / 招生类组 | ||||||||
| 甄选入学 | 如下方名额分配表 | ||||||||
| 联合登记分发 | 如下方名额分配表 | ||||||||
| 技优甄审 |
|
||||||||
| 一般独招 | 14名 | ||||||||
| 高中申请入学 | 12名 | ||||||||
| 繁星计画 | 1名 | ||||||||
| 体优独招 | 1名 | ||||||||
| 特才(青储) | 1名 | ||||||||
| 甄选(青储) | 1名 |
█ 114学年度招收 大学部日间部四年制2班 之名额分配表
| 联合登记分发 | 甄选入学 | ||||
| 招生类别 | 名额 | 原住民(外加) | 招生类别 | 名额 | 原住民(外加) |
| 设计群、土木及建筑群、机械类 | 3名 | 1名 | 设计群、土木及建筑群、机械类 | 26名 | 1名 |
| 一般独招 | 12名 |
