瀏覽人次:
9586
招生資訊
█ 114學年度招生資訊
| 入學管道 | 報考資格 / 招生類組 | ||||||||
| 甄選入學 | 如下方名額分配表 | ||||||||
| 聯合登記分發 | 如下方名額分配表 | ||||||||
| 技優甄審 |
|
||||||||
| 一般獨招 | 14名 | ||||||||
| 高中申請入學 | 12名 | ||||||||
| 繁星計畫 | 1名 | ||||||||
| 體優獨招 | 1名 | ||||||||
| 特才(青儲) | 1名 | ||||||||
| 甄選(青儲) | 1名 |
█ 114學年度招收 大學部日間部四年制2班 之名額分配表
| 聯合登記分發 | 甄選入學 | ||||
| 招生類別 | 名額 | 原住民(外加) | 招生類別 | 名額 | 原住民(外加) |
| 設計群、土木及建築群、機械類 | 3名 | 1名 | 設計群、土木及建築群、機械類 | 26名 | 1名 |
| 一般獨招 | 12名 |
